Навесная консольная упаковочная система ERF1800FZ
Связанные продукты
Rocker-arm Winding Packaging Machine
Ключевые слова:
Многострочный текстовый элемент
Автоматическая упаковочная машина для предварительного натяжения серии ER в основном подходит для современных операций с большим объемом производства и высокой эффективностью логистики и отвечает требованиям к упаковке более легких или более тяжелых товаров. В зависимости от различных продуктов и фактических потребностей площадки, различные системы упаковки могут быть настроены для автоматического завершения всего процесса обнаружения, упаковки, центрирования и конвейерной обработки товаров. Конвейерный механизм может принимать различные формы, такие как ролики, ленты и цепные пластины. Автоматический механизм разрыва пленки может обеспечить беспилотную работу. Широко используется в пищевой, безалкогольной, химической, бумажной, строительной и других отраслях промышленности.
| проект | параметры | |
| спецификации обертывания | (500-1300) мм × (500-1200) мм (длина × ширина) | |
| высота упаковки (макс.) | 1800mm | |
| эффективность упаковки | 40-50 упак./час | |
| скорость консоли | стандартный тип | регулировка скорости с частотным преобразованием 6-15 об/мин |
| высокоскоростной тип | регулировка скорости с частотным преобразованием 6-25 об/мин | |
| система консоли | автоматическая перезагрузка консоли, высокочувствительная система аварийного торможения | |
| мембранная система | рамка предварительного натяжения пленки, предварительное натяжение может достигать 250%, автоматическая подача, скорость пленки регулируется | |
| автоматическое устройство разрыва пленки сверху | автоматическая фиксация, обрезка стретч-пленки, обеспечивающие беспилотную автоматическую работу | |
| рабочее давление пневматической системы | 0.4-0.8mpa | |
| потребление газа | 1000ml/min | |
| подъемная колонка | цепной конвейер, скорость подъема регулируется с помощью частотного преобразователя | |
| конвейерная система | высота конвейерной ленты: 410 мм, скорость конвейерной ленты: 8-15 м/мин, нагрузка конвейерной ленты: 2000 кг | |
| система управления | управление ПЛК, количество витков, количество раз может быть отрегулировано, автоматическое определение высоты груза | |
| защита безопасности | яркое мигающее световое предупреждение и защитная сетка, фотоэлектрическая защита въезда и выезда товаров | |
| габаритные размеры Д×Ш×В | 4000 мм × 1800 мм × 3500 мм (без конвейерной линии) | |
| power/voltage | консоль 0,75 кВт, рамка пленки 0,25 кВт, подъем 0,37 кВт, транспортировка 0,75 кВт/AC380В | |
| состав оборудования | упаковочная машина для обмотки консолью + кронштейн с четырехсторонней дверью + автоматический верхний разрыв | |
| механизм верх-верх (-CS) | пневматическое управление, давление регулируется | |
| крышка (опционально) (-FM) | двигатель + цепной привод; автоматическая пленка, разрыв пленки; автоматическое обнаружение высоты груза; мощность двигателя: 0,4 кВт целлюлозы, ход 0,4 кВт | |
| световая завеса безопасности (опционально) | ||
Описание товара
Упаковка и доставка
Стиль выставки
Почетная грамота
Отправить немедленно
One squeezing device for the packaging machine
A positioning device for a packing machine
A tight device used in the packing process
A holding device for a wound packaging machine
Наш завод
Джинан Эвергрин СиЭнСи Машинери Ко., Лтд.
Телефон:+86-13505310820
Техническая поддержка:+86-18668995078
E-mail:aigerui@jnaigerui.com
WhatsApp:+8613505310820
Адрес: Заводской адрес: № 06-1, Парк частных предприятий, уезд Цихе, провинция Шаньдун
СООБЩЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ